24h $21.9K Vol. · $18.5K Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $21.8K Vol. · $27K Vol. · Ends Nov 15, 2026
24h $21.6K Vol. · $21.5K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +3.6 pp
24h $13.8K Vol. · $118.1K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $6K Vol. · $10.7K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h -3.4 pp
24h $5.6K Vol. · $36.4K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $5K Vol. · $5K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $3.4K Vol. · $3.4K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $3.3K Vol. · $13.7K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h -2.5 pp
24h $680 Vol. · $680 Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $658.2 Vol. · $658.2 Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $368.9 Vol. · $219.7 Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $299.9 Vol. · $299.9 Vol. · Ends Nov 12, 2026
Ends Nov 15, 2026
Ends Nov 15, 2026