24h $21.8K Vol. · $27K Vol. · Ends Nov 15, 2026
24h $21K Vol. · $21K Vol. · Ends Nov 17, 2026
24h $20.9K Vol. · $10.5K Vol. · Ends Nov 17, 2026
24h $20.9K Vol. · $20.9K Vol. · Ends Nov 17, 2026
24h -1.5 pp
24h $20.5K Vol. · $26.8K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $13K Vol. · $13.3K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $8.7K Vol. · $9.1K Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $6.8K Vol. · $5.7K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $5.9K Vol. · $5.8K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $5.2K Vol. · $9K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $2.7K Vol. · $2.7K Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h $2.4K Vol. · $2.4K Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h +0.5 pp
24h $2.2K Vol. · $2.2K Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h $812.2 Vol. · $3.4K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +1 pp
24h $707.2 Vol. · $761 Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $21.7 Vol. · $24.9 Vol. · Ends Nov 8, 2026
Ends Nov 15, 2026
Ends Nov 15, 2026
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 17, 2026