24h -34.5 pp
24h $19.1K Vol. · $19.1K Vol. · Ends Nov 17, 2026
24h +17.5 pp
24h $19.1K Vol. · $19.1K Vol. · Ends Nov 16, 2026
24h -6.5 pp
24h $19.1K Vol. · $19.1K Vol. · Ends Nov 17, 2026
24h $18.5K Vol. · $18.5K Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $17.6K Vol. · $17.6K Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $15.9K Vol. · $17.9K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $6.5K Vol. · $11.1K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $5K Vol. · $13.1K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $3.1K Vol. · $17.6K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h +11.5 pp
24h $1.7K Vol. · $1.7K Vol. · Ends Nov 3, 2026
24h +21.5 pp
24h $1.6K Vol. · $1.6K Vol. · Ends Nov 3, 2026
24h +4.5 pp
24h $1.4K Vol. · $1.4K Vol. · Ends Nov 3, 2026
24h $968.5 Vol. · $1K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h -1 pp
24h $835.5 Vol. · $1.9K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $219 Vol. · $219 Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $35.7 Vol. · $35.7 Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $32 Vol. · $32 Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h $11.1 Vol. · $11.1 Vol. · Ends Nov 12, 2026
24h +0.5 pp
Ends Nov 17, 2026
24h -31 pp
Ends Nov 17, 2026
Ends Nov 16, 2026
24h +12.5 pp
Ends Nov 16, 2026
Ends Nov 17, 2026
24h -13 pp
Ends Nov 17, 2026