24h +4 pp
24h $12K Vol. · $54.1K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h -3 pp
24h $11.6K Vol. · $47.1K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h +2.5 pp
24h $11.4K Vol. · $49.7K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $5.5K Vol. · $5.5K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $5.4K Vol. · $5.4K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $5.3K Vol. · $5.3K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $4.3K Vol. · $4.3K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $3.8K Vol. · $3.8K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $3.1K Vol. · $5.1K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $2.4K Vol. · $5.8K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $1K Vol. · $1K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $816.2 Vol. · $2.4K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +0.5 pp
24h $50.4 Vol. · $59.3 Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h $25.2 Vol. · $51.2 Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h -22 pp
Ends Nov 8, 2026
24h -20.9 pp
Ends Nov 8, 2026
24h -1.5 pp
Ends Nov 7, 2026
Ends Nov 7, 2026