24h -2 pp
24h $8.5K Vol. · $47.5K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +4 pp
24h $8.5K Vol. · $39.5K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +3 pp
24h $8.1K Vol. · $57.6K Vol. · Ends Nov 8, 2026
24h +0.8 pp
24h $6.9K Vol. · $73.4K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h $5K Vol. · $15.7K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $4.7K Vol. · $4.8K Vol. · Ends Nov 6, 2026
24h $3.1K Vol. · $11.8K Vol. · Ends Nov 7, 2026
24h $2K Vol. · $2K Vol. · Ends Nov 6, 2026
24h $615 Vol. · $615 Vol. · Ends Nov 6, 2026
24h +6.7 pp
24h $505.1 Vol. · $1.2K Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h +3.3 pp
24h $505.1 Vol. · $873.2 Vol. · Ends Nov 5, 2026
24h -3.5 pp
24h $444.2 Vol. · $460.2 Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h $419.2 Vol. · $482.3 Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h $419.2 Vol. · $471.2 Vol. · Ends Nov 1, 2026
24h $105 Vol. · $269.7 Vol. · Ends Nov 7, 2026
Ends Nov 8, 2026
Ends Nov 8, 2026
Ends Nov 8, 2026
Ends Nov 8, 2026
Ends Nov 8, 2026
24h -0.5 pp
Ends Nov 8, 2026